Қазақстандағы 2026 жылғы қазан айындағы мерекелер
2026 жылғы қазан айында бес күндік апта бойынша жұмыс күндері: 21, уақыт нормасы — 168 сағ (40 сағаттық апта). Өндірістік күнтізбе 2026
- Мерекелік демалыс күні
- Ауыстырылған демалыс күні
- Демалыс күні (сенбі, жексенбі)
- Жұмыс күні
- Мереке немесе атаулы күн бар (жұмыс күні)
- Бүгін
Толығырақ білу үшін күнді басыңыз.
дс
сс
ср
бс
жм
сб
жс
- Қазақстан Республикасының Жоғары білім жұмыскерлері күні Кәсіби мереке
- Қарттар күні Мерекелік күн
- Радио күні Мерекелік күн
- Международный день пожилых людей Халықаралық күн
- Мұғалім күні Кәсіби мереке
- Всемирный день учителя Халықаралық күн
- Қорғаныс өнеркәсібі жұмыскерлері күні Кәсіби мереке
- Қазақстан Республикасының кәсіптік одақтарының күні Кәсіби мереке
- Стандарттау жұмыскерлерінің күні Кәсіби мереке
- Нан күні Мерекелік күн
- Всемирный день продовольствия Халықаралық күн
- Орман шаруашылығы жұмыскері күні Кәсіби мереке
- Құтқарушы күні Кәсіби мереке
- Қоғамдық тамақтандыру саласының жұмыскері күні Кәсіби мереке
- День Организации Объединённых Наций Халықаралық күн
- Қазақстан Республикасы күні Ұлттық мереке
- Әлеуметтік қорғау жүйесі жұмыскерлері күні Кәсіби мереке
- Автомобиль көлігі жұмыскерлері күні Кәсіби мереке
- Автожол саласы жұмыскерлерінің күні Кәсіби мереке
25 қазан күнінің орнына, Қазақстан Республикасы күні
- Күзет ұйымдарының жұмыскерлері күні Кәсіби мереке
- Қазақстан Республикасының кәсіпкерлері күні Кәсіби мереке
Барлық күндер: 2026 жылғы қазан айындағы мерекелер мен ауыстырулар
| Күні | Апта күні | Мереке | Түрі | Демалыс |
|---|---|---|---|---|
| 1 қазан | бейсенбі | Қазақстан Республикасының Жоғары білім жұмыскерлері күні | Кәсіби мереке | Жоқ |
| 1 қазан | бейсенбі | Қарттар күні | Мерекелік күн | Жоқ |
| 1 қазан | бейсенбі | Радио күні | Мерекелік күн | Жоқ |
| 1 қазан | бейсенбі | Международный день пожилых людей | Халықаралық күн | Жоқ |
| 2 қазан | жұма | Қазақстан Республикасының техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру жұмыскерлері күні | Кәсіби мереке | Жоқ |
| 5 қазан | дүйсенбі | Мұғалім күні | Кәсіби мереке | Жоқ |
| 5 қазан | дүйсенбі | Всемирный день учителя | Халықаралық күн | Жоқ |
| 6 қазан | сейсенбі | Қорғаныс өнеркәсібі жұмыскерлері күні | Кәсіби мереке | Жоқ |
| 10 қазан | сенбі | Қазақстан Республикасының кәсіптік одақтарының күні | Кәсіби мереке | Жоқ |
| 14 қазан | сәрсенбі | Стандарттау жұмыскерлерінің күні | Кәсіби мереке | Жоқ |
| 16 қазан | жұма | Нан күні | Мерекелік күн | Жоқ |
| 16 қазан | жұма | Всемирный день продовольствия | Халықаралық күн | Жоқ |
| 18 қазан | жексенбі | Орман шаруашылығы жұмыскері күні | Кәсіби мереке | Жоқ |
| 19 қазан | дүйсенбі | Құтқарушы күні | Кәсіби мереке | Жоқ |
| 20 қазан | сейсенбі | Қоғамдық тамақтандыру саласының жұмыскері күні | Кәсіби мереке | Жоқ |
| 24 қазан | сенбі | День Организации Объединённых Наций | Халықаралық күн | Жоқ |
| 25 қазан | жексенбі | Қазақстан Республикасы күні | Ұлттық мереке | Иә |
| 25 қазан | жексенбі | Әлеуметтік қорғау жүйесі жұмыскерлері күні | Кәсіби мереке | Жоқ |
| 25 қазан | жексенбі | Автомобиль көлігі жұмыскерлері күні | Кәсіби мереке | Жоқ |
| 25 қазан | жексенбі | Автожол саласы жұмыскерлерінің күні | Кәсіби мереке | Жоқ |
| 26 қазан | дүйсенбі | Ауыстырылған демалыс күні (25 қазан күнінің орнына) | Ауыстыру | Иә |
| 29 қазан | бейсенбі | Күзет ұйымдарының жұмыскерлері күні | Кәсіби мереке | Жоқ |
| 29 қазан | бейсенбі | Қазақстан Республикасының кәсіпкерлері күні | Кәсіби мереке | Жоқ |
2026 жылғы басқа айлар
← Қыркүйек 2026 Мерекелер күнтізбесі 2026 Демалыс 2026 Қараша 2026 →